![]() |
Model | YM-1207LFP | YM-1220LFP | YM-1250LFP | YM-12100LFP | YM-12100LFP | YM-12300LFP |
Napięcie nominalne | 12.8V | 12.8V | 12.8V | 12.8V | 12.8V | 12.8V |
Pojemność nominalna @25℃ | 7AH | 20AH | 50AH | 100AH | 200AH | 300AH |
Typ baterii | 32700/26650 | 32700/26650 | LFP 50AH | LFP 100AH | LFP 200AH | LFP 300AH |
Energia nominalna | 89.6WH | 256WH | 640WH | 1280WH | 2560WH | 3840WH |
Maks. ciągły prąd ładowania | 7A | 20A | 50A | 100A | 200A | 300A |
Wymiary | 152*65*94 | 180*172*77 | 229*138*208 | 326*171*215 | 522*240*218 | 520*240*218 |
Waga | 1.1KG | 3KG | 7KG | 13.5KG | 25KG |
30.5KG
|
Rezystancja DC | ≤10mΩ | ≤10mΩ | ≤10mΩ | ≤10mΩ | ≤10mΩ | ≤10mΩ |
Napięcie pełnego naładowania | 14.6V | 14.6V | 14.6V | 14.6V | 14.6V | 14.6V |
Napięcie odcięcia rozładowania | 10V | 10V | 10V | 10V | 10V | 10V |
Wilgotność (bez kondensacji) | Maks. 95% | Maks. 95% | Maks. 95% | Maks. 95% | Maks. 95% | Maks. 95% |
Typ zacisku | Zacisk F1 | Zacisk F1 | Zacisk śrubowy | Zacisk śrubowy | Zacisk śrubowy | Zacisk śrubowy |
Wodoodporność | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Żywotność cyklu 25°C, 1C/1C |
>5000 razy | >5000 razy | >5000 razy | >5000 razy | >5000 razy | >5000 razy |
Żywotność | 5-10 lat | 5-10 lat | 5-10 lat | 5-10 lat | 5-10 lat | 5-10 lat |
Gwarancja | 3 lata | 3 lata | 3 lata | 3 lata | 3 lata |
3 lata |
![]() |
Model | YM-1207LFP | YM-1220LFP | YM-1250LFP | YM-12100LFP | YM-12100LFP | YM-12300LFP |
Napięcie nominalne | 12.8V | 12.8V | 12.8V | 12.8V | 12.8V | 12.8V |
Pojemność nominalna @25℃ | 7AH | 20AH | 50AH | 100AH | 200AH | 300AH |
Typ baterii | 32700/26650 | 32700/26650 | LFP 50AH | LFP 100AH | LFP 200AH | LFP 300AH |
Energia nominalna | 89.6WH | 256WH | 640WH | 1280WH | 2560WH | 3840WH |
Maks. ciągły prąd ładowania | 7A | 20A | 50A | 100A | 200A | 300A |
Wymiary | 152*65*94 | 180*172*77 | 229*138*208 | 326*171*215 | 522*240*218 | 520*240*218 |
Waga | 1.1KG | 3KG | 7KG | 13.5KG | 25KG |
30.5KG
|
Rezystancja DC | ≤10mΩ | ≤10mΩ | ≤10mΩ | ≤10mΩ | ≤10mΩ | ≤10mΩ |
Napięcie pełnego naładowania | 14.6V | 14.6V | 14.6V | 14.6V | 14.6V | 14.6V |
Napięcie odcięcia rozładowania | 10V | 10V | 10V | 10V | 10V | 10V |
Wilgotność (bez kondensacji) | Maks. 95% | Maks. 95% | Maks. 95% | Maks. 95% | Maks. 95% | Maks. 95% |
Typ zacisku | Zacisk F1 | Zacisk F1 | Zacisk śrubowy | Zacisk śrubowy | Zacisk śrubowy | Zacisk śrubowy |
Wodoodporność | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Żywotność cyklu 25°C, 1C/1C |
>5000 razy | >5000 razy | >5000 razy | >5000 razy | >5000 razy | >5000 razy |
Żywotność | 5-10 lat | 5-10 lat | 5-10 lat | 5-10 lat | 5-10 lat | 5-10 lat |
Gwarancja | 3 lata | 3 lata | 3 lata | 3 lata | 3 lata |
3 lata |